	<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travel Emilia Romagnaitalia | Travel Emilia Romagna</title>
	<atom:link href="http://www.travelemiliaromagna.it/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelemiliaromagna.it</link>
	<description>Travel Emilia Romagna</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unesco In Bici: il giro dell&#8217;Italia tra natura e cultura</title>
		<link>http://www.travelemiliaromagna.it/unesco-in-bici-il-giro-dellitalia-tra-natura-e-cultura/</link>
		<comments>http://www.travelemiliaromagna.it/unesco-in-bici-il-giro-dellitalia-tra-natura-e-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa Mazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[diario di viaggio multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco in bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelemiliaromagna.it/?p=10809</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a questo articolo di venerdì scorso sul quotidiano online Estense.com, abbiamo scoperto un bellissimo ed originale progetto: è Unesco in bici &#8211; sottotitolo: “il giro dell’Italia in bicicletta attraverso 44 siti dell’Unesco”. Gli ideatori e protagonisti di questa avventura sono un gruppo di ragazzi trentini, tutti sotto i trent’anni, che hanno compiuto il giro della penisola alla scoperta dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità, in un viaggio a pedali durato 108 giorni. A chi chiede loro perché abbiano scelto proprio la bicicletta come mezzo di trasporto, rispondono: “perché si procede lentamente” e “questo riesce a far vedere meglio ogni cosa lungo il cammino”; “il bello, oltre ai singoli siti, è anche la strada per arrivarci”. Inoltre “la bicicletta, oltre a fare bene a chi la usa non genera nessun tipo di inquinamento, uno fra i tanti fenomeni negativi generati dall&#8217;uomo, che mettono in costante pericolo i siti Patrimonio dell&#8217;Umanità”. Il loro obiettivo è valorizzare tutto il potenziale culturale e naturale che possiede l’Italia, attraverso “un approccio più pulito e sostenibile”. E durante il viaggio hanno incontrato e intervistato rappresentanti delle istituzioni, direttori di parchi e musei, guide turistiche, architetti, archeologi, geologi e professori di storia dell’arte…Così hanno creato un bel po’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.travelemiliaromagna.it/unesco-in-bici-il-giro-dellitalia-tra-natura-e-cultura/unescoinbici-logo/" rel="attachment wp-att-10811"><img class="size-full wp-image-10811 alignleft" title="UnescoInBici logo" src="http://www.travelemiliaromagna.it/it/../img/UnescoInBici-logo.jpg" alt="" width="157" height="99" /></a>Grazie a <a href="http://www.estense.com/?p=191252" target="_blank">questo articolo</a> di venerdì scorso sul quotidiano online Estense.com, abbiamo scoperto un bellissimo ed originale progetto: è <strong>Unesco in bici</strong> &#8211; sottotitolo: “<strong>il giro dell’Italia in bicicletta attraverso 44 siti dell’Unesco</strong>”.<br />
Gli ideatori e protagonisti di questa avventura sono un <a href="http://www.unescoinbici.it/content/i-protagonisti-0" target="_blank">gruppo di ragazzi trentini</a>, tutti sotto i trent’anni, che hanno compiuto il giro della penisola alla scoperta dei <a href="http://www.unesco.it/cni/index.php/siti-italiani" target="_blank">siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità</a>, in <strong>un viaggio a pedali durato 108 giorni</strong>.</p>
<p>A chi chiede loro perché abbiano scelto proprio la bicicletta come mezzo di trasporto, rispondono: “perché si procede lentamente” e “questo riesce a far <strong>vedere meglio</strong> ogni cosa lungo il cammino”; “il bello, oltre ai singoli siti, è anche la strada per arrivarci”. Inoltre “la bicicletta, oltre a fare bene a chi la usa <strong>non genera</strong> nessun tipo di <strong>inquinamento</strong>, uno fra i tanti fenomeni negativi generati dall&#8217;uomo, che mettono in costante pericolo i siti Patrimonio dell&#8217;Umanità”.<br />
Il loro obiettivo è valorizzare tutto il potenziale culturale e naturale che possiede l’Italia, attraverso “un approccio più pulito e sostenibile”.<a href="http://www.travelemiliaromagna.it/unesco-in-bici-il-giro-dellitalia-tra-natura-e-cultura/il-duomo-di-ferrara-visto-dalla-torre-di-palazzo-ducale-unescoinbici/" rel="attachment wp-att-10813"><img class="aligncenter" title="Il Duomo di Ferrara visto dalla torre di Palazzo Ducale, UnescoInBici" src="http://www.travelemiliaromagna.it/it/../img/Il-Duomo-di-Ferrara-visto-dalla-torre-di-Palazzo-Ducale-UnescoInBici-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
<p>E durante il viaggio hanno incontrato e intervistato rappresentanti delle istituzioni, direttori di parchi e musei, guide turistiche, architetti, archeologi, geologi e professori di storia dell’arte…Così hanno creato un bel po’ di materiale che raccoglieranno sul <a href="http://www.unescoinbici.it/" target="_blank">sito del progetto</a>, dove sarà possibile leggere il <strong>diario di viaggio</strong> di Samuele, vedere i <strong>video</strong> di Alessandro e le <strong>fotografie</strong>, rivivere le tappe in bicicletta, navigare i <strong>tour virtuali</strong> su Google Earth. Ogni pagina del diario di viaggio conterrà tutti i contenuti multimediali relativi alle singole giornate.</p>
<p>Il progetto è stato realizzato a low budget grazie a qualche <a href="http://www.unescoinbici.it/content/credits" target="_blank">sponsor</a>, è patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana Unesco, dall’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco, dalla Provincia Autonoma di Trento, dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Trento e dal Gist (Gruppo Italiano Stampa Turistica).</p>
<p><a href="http://www.travelemiliaromagna.it/unesco-in-bici-il-giro-dellitalia-tra-natura-e-cultura/alle-spalle-galla-placidia-di-fronte-s-vitale-ravenna-unescoinbici/" rel="attachment wp-att-10812"><img class="aligncenter" title="Alle spalle Galla Placidia, di fronte S. Vitale, Ravenna, UnescoInBici" src="http://www.travelemiliaromagna.it/it/../img/Alle-spalle-Galla-Placidia-di-fronte-S.-Vitale-Ravenna-UnescoInBici-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Potete seguire il loro itinerario anche su <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=10150109897565065" target="_blank">Facebook</a>, <a href="http://twitter.com/unescoinbici" target="_blank">Twitter</a> e <a href="http://www.flickr.com/photos/unescoinbici/sets/" target="_blank">Flickr</a>, dove sono già state caricate le foto di tutti i 108 giorni on-the-road [e dove noi abbiamo trovato quelle che corredano questo post, scattate a <a href="http://www.flickr.com/photos/unescoinbici/sets/72157628080587461/" target="_blank">Ferrara</a> e <a href="http://www.flickr.com/photos/unescoinbici/sets/72157628080562291/" target="_blank">Ravenna</a>].</p>
<p>Sul sito invece, per ora il <a href="http://www.unescoinbici.it/diario" target="_blank">diario di viaggio</a> è limitato ai primi 10 giorni, ma i ragazzi assicurano che presto saranno “pronti per offrire un aggiornamento costante del sito con 10 giorni di viaggio ogni settimana”.</p>
<p>Un modo nuovo di proporre un’esperienza di viaggio, che noi di TER apprezziamo molto; non vediamo l’ora di seguire il loro percorso, dicono che sarà “un viaggio lungo 5000 km, con molte ripide salite e discese mozzafiato”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelemiliaromagna.it/unesco-in-bici-il-giro-dellitalia-tra-natura-e-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida semiseria all&#8217;uso di Twitter negli enti locali Emiliano- Romagnoli [vers.3]</title>
		<link>http://www.travelemiliaromagna.it/guida-semiseria-alluso-di-twitter-negli-enti-locali-emiliano-romagnoli/</link>
		<comments>http://www.travelemiliaromagna.it/guida-semiseria-alluso-di-twitter-negli-enti-locali-emiliano-romagnoli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Arata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilia Romagna Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna digitale]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelemiliaromagna.it/?p=9101</guid>
		<description><![CDATA[Twitter è sempre più diffuso nel mondo e in Italia [nel nostro paese erano un milione e trecentomila gli utenti registrati a fine 2010]. Ormai lo usano un po&#8217; tutti, dagli individui alle istituzioni, dalle associazioni alle aziende. E&#8217; per questo che, da circa un anno a questa parte, chi scrive redige una survey periodica sull&#8217;impiego del popolare social network da parte degli enti locali italiani [sul nostro blog ne abbiamo dato conto qui e qui, sui grandi media è passata tra l'altro qui e qui]. E allora, a pochi giorni dal rilascio del nuovo rapporto nazionale, val la pena vedere quale sia oggi la situazione nella nostra regione, e quale sia stata la sua evoluzione nel tempo. L&#8217;Emilia Romagna è stata una delle regioni &#8220;pioniere&#8221; nell&#8217;uso di Twitter: il Comune di Rimini è stato tra i primi nel nostro paese a creare una presenza [eravamo nel Novembre 2007] e a fine 2009 si contavano in regione già 9 antenne attive: [Regione Emilia- Romagna, Comune di Bologna, Comune di Modena, Comune di Reggio Emilia[successivamente abbandonato] , Comune di Ferrara- Assessorato alle Politiche Giovanili, Comune di Cesena, Comune di Correggio, Comune di Pieve di Cento e appunto Rimini] Da allora, però, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.travelemiliaromagna.it/it/../img/twitter_icon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9104" title="twitter_icon" src="http://www.travelemiliaromagna.it/it/../img/twitter_icon.jpg" alt="Foto originale di @ Travelin' Librarian distribuita con licenza Creative Commons" width="217" height="247" /></a>Twitter è sempre più diffuso nel mondo e in Italia [nel nostro paese erano un milione e trecentomila gli utenti registrati a <a href="http://www.vincos.it/2010/10/10/quanti-italiani-usano-twitter/">fine 2010</a>].<br />
Ormai lo usano un po&#8217; tutti, dagli individui alle istituzioni, dalle associazioni alle aziende. E&#8217; per questo che, da circa un anno a questa parte, chi scrive redige una survey periodica sull&#8217;impiego del popolare social network da parte degli enti locali italiani [sul nostro blog ne abbiamo dato conto <a href="http://www.travelemiliaromagna.it/guida-agli-enti-locali-che-cinguettano-vers2/">qui</a> e <a href="http://travelemiliaromagna.it/emilia-romagna/guida-agli-enti-locali-che-cinguettano/">qui</a>, sui grandi media è passata tra l'altro <a href="http://tg24.sky.it/tg24/politica/2010/11/08/internet_mappa_comuni_italiani_su_twitter.html">qui</a> e <a href="http://bit.ly/auNtYS">qui</a>].</p>
<p>E allora, a pochi giorni dal rilascio del nuovo rapporto nazionale, val la pena vedere quale sia oggi la situazione nella nostra regione, e quale sia stata la sua evoluzione nel tempo.<br />
L&#8217;Emilia Romagna è stata una delle regioni &#8220;pioniere&#8221; nell&#8217;uso di Twitter: il <a href="http://twitter.com/comunerimini">Comune di Rimini</a> è stato tra i primi nel nostro paese a creare una presenza [eravamo nel Novembre 2007] e a fine 2009 si contavano in regione già 9 antenne attive: [<a href="http://twitter.com/regioneer">Regione Emilia- Romagna,</a> <a href="http://twitter.com/twiperbole">Comune di Bologna</a>, <a href="http://twitter.com/cittadimodena">Comune di Modena</a>, <a href="http://twitter.com/redazionewebre">Comune di Reggio Emilia</a>[successivamente abbandonato] , <a href="http://twitter.com/occhiapertinet">Comune di Ferrara- Assessorato alle Politiche Giovanili</a>, <a href="http://twitter.com/comunedicesena">Comune di Cesena</a>, <a href="http://twitter.com/@comunecorreggio">Comune di Correggio</a>, <a href="http://twitter.com/@pdi100">Comune di Pieve di Cento</a> e appunto Rimini]<br />
Da allora, però, la crescita nel numero di presidi ha subito una frenata assai brusca. Nel 2010 sono stati aperti soltanto due nuovi account [a Langhirano e ancora presso il Comune di Ferrara] e negli ultimi sei mesi, mentre a livello nazionale il numero di profili cresceva esponenzialmente [da 95 a 157, +64% complessivamente] in Emilia- Romagna l&#8217;unico a vedere la luce era il presidio del Comune di <a href="http://twitter.com/castelmaggiore1">CastelMaggiore</a>.<br />
Oggi in regione si contano 14 account attivi [pari all'9% circa del totale italiano], riferibili a 11 comuni [tra cui 6 capoluoghi di provincia], due province e la regione.</p>
<p>Passando ad un&#8217;analisi qualitativa dei dati [consuntivo <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuUwY2ixX3ehdEhYd0VfU1VtMm5GT1RMeS1Na1QtOFE&amp;hl=en_US">qui</a>] troviamo nuovamente luci ed ombre. La buona notizia è che pressoché tutte le antenne emiliano- romagnole risultano attive ed adeguatamente presidiate [non scontando il fenomeno di "abbandono" diversamente rilevabile su scala nazionale], con alcune punte di eccellenza come Twiperbole/Comune di Bologna e l&#8217;Ufficio Giovani della Provincia di Bologna- che impiegano al meglio le possibilità del mezzo e aggiornano il feed con cadenza più che quotidiana. Ma allo stesso tempo troviamo che nove dei tredici account [61% del totale] impiegano il proprio account soltanto per rimandare messaggi propri in modalità <em>broadcast</em>- non diversamente da quanto accade con la tv o i comunicati stampa- non impiegando nessuna delle funzionalità di dialogo, tagging e rilancio dei materiali altrui che sono specifiche di Twitter. Ed in uno dei casi esaminati, addirittura, il Comune non &#8220;segue&#8221; nessun profilo al di là di se stesso.</p>
<p>A livello di tipologia di contenuti, i più ricorrenti hanno a che vedere con la segnalazione di eventi [praticata da tutte le antenne], la diffusione di informazioni di pubblica utilità e la condivisione di immagini e video. Più rare, invece, le ricorrenze legate al coinvolgimento diretto degli utenti attraverso la raccolta di materiali dal basso o la risposta a quiz, impiegate complessivamente soltanto da 3 degli account scrutinati.</p>
<p>In sintesi, quindi, quello che emerge è un quadro in chiaroscuro, dove non mancano le <em>good news</em> ma neppure sono assenti le cattive. In particolare, guardando la traiettoria nel tempo, si coglie un progressivo rallentamento della spinta innovativa che aveva caratterizzato l&#8217;impiego istituzionale di Twitter agli albori. E se le antenne create in passato &#8220;tengono&#8221; in quasi tutti i casi, non può non rilevarsi come la più popolare piattaforma di microblogging non abbia ancora trovato spazio in ben quattro dei nove capoluoghi di provincia, e come d&#8217;altra parte il grado medio di competenza nell&#8217;uso del mezzo permanga limitato.</p>
<p>[Immagine originale di @ Travelin' Librarian distribuita con licenza Creative Commons]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelemiliaromagna.it/guida-semiseria-alluso-di-twitter-negli-enti-locali-emiliano-romagnoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mappe Digitali] Emiliano- Romagnoli nel Mondo</title>
		<link>http://www.travelemiliaromagna.it/mappe-digitali-emiliano-romagnoli-nel-mondo/</link>
		<comments>http://www.travelemiliaromagna.it/mappe-digitali-emiliano-romagnoli-nel-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Arata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliano- romagnoli nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[ambasciatori]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[emigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelemiliaromagna.it/?p=8316</guid>
		<description><![CDATA[Stavolta, meglio dirlo da subito, non saremo niente obiettivi. Perché sono un tesoro troppo grande, i nostri concittadini all&#8217;estero, e per l&#8217;ammirazione che portiamo a chi lascia casa per cercarsi una vita migliore altrove. Ma qui c&#8217;è comunque da preparare la mappa digitale di oggi. E allora cerchiamo di ricomporci in qualche modo, e di raccontare lo spazio web della Consulta degli Emiliano- Romagnoli nel Mondo. La home del sito istituzionale accoglie il visitatore con una quantità impressionante di informazioni. In alto il feed delle news, aggiornato con grande frequenza e ricco di informazioni non soltanto sulla Consulta e le sue attività, ma anche su attualità, cultura, relazioni internazionali. Subito sotto una serie di grandi box che rimandano ad alcune delle sezioni principali. Uno è dedicato all&#8217;Intervista del mese, uno alla Rivista della Consulta, uno al Personaggio del mese. Una menzione particolare la merita poi Le Vostre Storie, rubrica che raccoglie le storie personali e familiari inviate da emigranti emiliano- romagnoli residenti ai quattro angoli del globo. Ma accanto alla parte di contenuti il sito istituzionale presenta anche diversi servizi utili, raggiungibili dalla spalla sinistra. Ritroviamo così il rimando allo sportello URP dedicato predisposto dalla Regione Emilia- Romagna, tutte le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stavolta, meglio dirlo da subito, non saremo niente obiettivi. Perché sono un tesoro troppo grande, i nostri concittadini all&#8217;estero, e per l&#8217;ammirazione che portiamo a chi lascia casa per cercarsi una vita migliore altrove.<br />
Ma qui c&#8217;è comunque da preparare la mappa digitale di oggi. E allora cerchiamo di ricomporci in qualche modo, e di raccontare lo spazio web della <a href="http://www.emilianoromagnolinelmondo.it/">Consulta degli Emiliano- Romagnoli nel Mondo</a>.<br />
<a href="http://www.travelemiliaromagna.it/it/../img/Consulta.jpg"><img src="http://www.travelemiliaromagna.it/it/../img/Consulta-300x182.jpg" alt="" title="Consulta" width="300" height="182" class="aligncenter size-medium wp-image-8322" /></a><br />
La home del sito istituzionale accoglie il visitatore con una quantità impressionante di informazioni. In alto il feed delle news, aggiornato con grande frequenza e ricco di informazioni non soltanto sulla Consulta e le sue attività, ma anche su attualità, cultura, relazioni internazionali.<br />
Subito sotto una serie di grandi box che rimandano ad alcune delle sezioni principali. Uno è dedicato all&#8217;<a href="http://www.emilianoromagnolinelmondo.it/wcm/emilianoromagnolinelmondo/rubrica/archivio_intervista_1.htm">Intervista del mese</a>, uno alla Rivista della Consulta, uno al <a href="http://www.emilianoromagnolinelmondo.it/wcm/emilianoromagnolinelmondo/rubrica/archivio_personaggiomese_1.htm">Personaggio del mese</a>. Una menzione particolare la merita poi <a href="http://www.emilianoromagnolinelmondo.it/wcm/emilianoromagnolinelmondo/rubrica/archivio_vostrestorie_1.htm">Le Vostre Storie</a>, rubrica che raccoglie le storie personali e familiari inviate da emigranti emiliano- romagnoli residenti ai quattro angoli del globo. </p>
<p>Ma accanto alla parte di contenuti il sito istituzionale presenta anche diversi servizi utili, raggiungibili dalla spalla sinistra. Ritroviamo così il rimando allo <a href="http://www.emilianoromagnolinelmondo.it/wcm/pagine/cara_er.htm">sportello URP dedicato</a> predisposto dalla Regione Emilia- Romagna, tutte le informazioni necessarie per <a href="http://www.emilianoromagnolinelmondo.it/wcm/emilianoromagnolinelmondo/associazioni_estero/crearne_una.htm">creare una nuova associazione</a> e per comprenderne al meglio <a href="http://www.emilianoromagnolinelmondo.it/wcm/emilianoromagnolinelmondo/associazioni_estero/cosa_sono.htm">natura</a> ed <a href="http://www.emilianoromagnolinelmondo.it/wcm/emilianoromagnolinelmondo/associazioni_estero/attivita_associazioni.htm">attività</a>. Sempre in spalla sinistra ritroviamo anche la presentazione, le attività e tutta la documentazione inerente la Consulta nonché una serie di risorse utili riguardo la <a href="http://www.emilianoromagnolinelmondo.it/wcm/emilianoromagnolinelmondo/info_servizi/archivio_info_cittadinanza_1.htm">cittadinanza ed il soggiorno</a>, l&#8217;<a href="http://www.emilianoromagnolinelmondo.it/wcm/emilianoromagnolinelmondo/info_servizi/archivio_info_assistenza_1.htm">assistenza sanitaria</a>, le attività di <a href="http://www.emilianoromagnolinelmondo.it/wcm/emilianoromagnolinelmondo/info_servizi/archivio_info_studio_1.htm">studio e formazione</a>. </p>
<p>Lungo la spalla destra, invece, trovano spazio link ed altri dati di pubblica utilità quali il rimando a <a href="radioemiliaromagna.it/">RadioER</a>, alle informazioni metereologiche in regione, a siti web di emiliano- romagnoli nel mondo ed ai media italiani online.</p>
<p>Un discorso a parte lo merita poi <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/reporter/">ReporER</a>, lo spazio animato dai giovani della Consulta. Si tratta di una sorta di portale nel portale, molto ricco e utile a chiunque desideri affrontare un viaggio o anche soltanto vivificare il rapporto con la terra d&#8217;origine. Alcune sezioni sono in comune con il sito istituzionale, ma accanto ad esse troviamo ulteriori servizi come la <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/reporter/bacheca/bacheca_interna.htm">bacheca annunci</a>, dedicata a coloro che cercano ospitalità (o la offrono) per un soggiorno in Italia,  lo <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/reporter/avi/ricerca_avi.htm">sportello di ricerca degli avi</a> ed anche il <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/reporter/ricette/archivio_ricette.htm">ricettario tradizionale</a>, cui i visitatori possono contribuire inviando ricette proprie. </p>
<p>Se poi volete scoprire la lista completa delle Associazioni aderenti, potete impiegare il <a href="http://www.emilianoromagnolinelmondo.it/emilianoromagnolinelmondo/ass_mappa/">motore di ricerca interno</a> o consultare la gmap dedicata [sotto] che avevamo costruito per festeggiare l&#8217;insediamento della nuova Consulta, a Gennaio 2011. </p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;source=embed&amp;msa=0&amp;msid=209846088770235951535.00049a21acb124d86d2b8&amp;ll=28.304381,-101.953125&amp;spn=149.896919,298.828125&amp;z=1&amp;output=embed"></iframe><br /><small>View <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;source=embed&amp;msa=0&amp;msid=209846088770235951535.00049a21acb124d86d2b8&amp;ll=28.304381,-101.953125&amp;spn=149.896919,298.828125&amp;z=1" style="color:#0000FF;text-align:left">Le Associazioni degli Emiliano-Romagnoli nel mondo  </a> in a larger map</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelemiliaromagna.it/mappe-digitali-emiliano-romagnoli-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La faccia dei viaggiatori italiani</title>
		<link>http://www.travelemiliaromagna.it/la-faccia-dei-viaggiatori-italiani/</link>
		<comments>http://www.travelemiliaromagna.it/la-faccia-dei-viaggiatori-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Arata</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[easyviaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Gfk Eurisko]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travelemiliaromagna.it/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Viaggi, rassegne, vacanze, alberghi. Qui sopra ne parliamo tutti i giorni e sarebbe strano non fosse così. Tuttavia c&#8217;è una domanda che anche qui dentro ci poniamo tutti i giorni, e rispetto alla quale le risposte non sono sempre completamente esaustive. E&#8217; una domanda semplice e diretta che suona più o meno così: che faccia hanno effettivamente i viaggiatori italiani, e come si rapportano all&#8217;esperienza del viaggio e della vacanza? A tale quesito prova a rispondere la ricerca appena condotta da Gfk Eurisko per conto di Easyviaggio. L&#8217;indagine, basata su 750 interviste on-line e rilanciata pochi giorni fa, offre diversi spunti di interesse e qualche sorpresa. Il primo elemento significativo è la tenuta del settore: nel 2009 infatti gli italiani hanno continuato a viaggiare a dispetto della difficile congiuntura economica, facendo registrare anche una piccola crescita (+1,008%) rispetto all&#8217;anno precedente. Della crescita hanno beneficiato primariamente le destinazioni italiane, mentre gli spostamenti verso l&#8217;estero hanno subito una flessione. Per quello che riguarda le abitudini vere e proprie, i vacanzieri nostrani continuano a mostrare una certa diffidenza verso le soluzioni pianificate e organizzate a priori: la maggioranza del campione preferisce infatti muoversi senza prenotare, od al limite contattando direttamente la struttura prescelta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2106" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://travelemiliaromagna.it/img/2010/04/d18fick-harris1-300x226.jpg" alt="Foto di Яick Harris, distribuita con licenza CC" title="d18fick-harris1" width="300" height="226" class="size-medium wp-image-2106" /><p class="wp-caption-text">Foto di Яick Harris, distribuita con licenza CC</p></div>Viaggi, rassegne, vacanze, alberghi. Qui sopra ne parliamo tutti i giorni e sarebbe strano non fosse così. Tuttavia c&#8217;è una domanda che anche qui dentro ci poniamo tutti i giorni, e rispetto alla quale le risposte non sono sempre completamente esaustive. E&#8217; una domanda semplice e diretta che suona più o meno così: che faccia hanno <em>effettivamente</em> i viaggiatori italiani, e come si rapportano all&#8217;esperienza del viaggio e della vacanza?</p>
<p>A tale quesito prova a rispondere la ricerca appena condotta da Gfk Eurisko per conto di Easyviaggio. L&#8217;indagine, basata su 750 interviste on-line e <a href="http://www.travelquotidiano.com/parliamo_di/mercato_e_tecnologie/easyviaggio_com_crescono_i_viaggi_degli_italiani/(tqid)/16209">rilanciata</a> pochi giorni fa, offre diversi spunti di interesse e qualche sorpresa.<br />
Il primo elemento significativo è la tenuta del settore: nel 2009 infatti gli italiani hanno continuato a viaggiare a dispetto della difficile congiuntura economica, facendo registrare anche una piccola crescita (+1,008%) rispetto all&#8217;anno precedente. Della crescita hanno beneficiato primariamente le destinazioni italiane, mentre gli spostamenti verso l&#8217;estero hanno subito una flessione.<br />
Per quello che riguarda le abitudini vere e proprie, i vacanzieri nostrani continuano a mostrare una certa diffidenza verso le soluzioni pianificate e organizzate a priori: la maggioranza del campione preferisce infatti muoversi senza prenotare, od al limite contattando direttamente la struttura prescelta. La durata media delle permanenze è di poco più di una settimana, mentre la spesa affrontata si attesta intorno ai 1800 Euro a persona.<br />
Un dato parzialmente sorprendente è quello riguardante internet. Secondo i ricercatori Gfk Eurisko infatti la maggioranza (56%) dei cittadini interpellati continua a non impiegare la Rete, ma allo stesso tempo fra i cyber-italiani si allarga la platea di coloro che le vacanze le programmano proprio online. Un&#8217;abitudine invalsa ormai tra il 38% dei navigatori del nostro paese. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelemiliaromagna.it/la-faccia-dei-viaggiatori-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma quanta bellezza ci può stare dentro uno stivale?</title>
		<link>http://www.travelemiliaromagna.it/ma-quanta-bellezza-ci-puo-stare-dentro-uno-stivale/</link>
		<comments>http://www.travelemiliaromagna.it/ma-quanta-bellezza-ci-puo-stare-dentro-uno-stivale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[TurismoEmiliaRomagna]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arte e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[world heritage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travelemiliaromagna.it/?p=1846</guid>
